尼龙网
优点:
网孔开口均匀,稳定,弹性好,耐磨性好,表面光滑,耐碱性好,耐磨、耐高温,绝缘性好,易清洗,质地轻
应用:
过滤:燃油,润滑油,抗燃油,变压器油,石油,食用油,橄榄油,药液,油漆,涂料,油墨,酒精,染料,树脂,味精,酒类,果汁。
筛分:食品、面粉筛分、矿山、煤炭、污泥、烟雾、空气、粉尘、粉尘过滤等。
涤纶网
优势:
耐酸性好,耐温,耐磨,易清洗,抗拉强度大
用途:
筛分:食品,面粉筛分,矿业,煤炭,污泥,烟雾,空气,粉尘,灰尘过滤
丙纶网
优势:
耐酸碱,耐腐蚀性良好,可替代涤纶筛网,尼龙筛网
用途:
主要用于过滤器滤芯外做护套和支撑作用,气体,液体,化学试剂过滤等
尼龙网
优点:
网孔开口均匀,稳定,弹性好,耐磨性好,表面光滑,耐碱性好,耐磨、耐高温,绝缘性好,易清洗,质地轻
应用:
过滤:燃油,润滑油,抗燃油,变压器油,石油,食用油,橄榄油,药液,油漆,涂料,油墨,酒精,染料,树脂,味精,酒类,果汁。
筛分:食品、面粉筛分、矿山、煤炭、污泥、烟雾、空气、粉尘、粉尘过滤等。
涤纶网
优势:
耐酸性好,耐温,耐磨,易清洗,抗拉强度大
用途:
筛分:食品,面粉筛分,矿业,煤炭,污泥,烟雾,空气,粉尘,灰尘过滤
丙纶网
优势:
耐酸碱,耐腐蚀性良好,可替代涤纶筛网,尼龙筛网
用途:
主要用于过滤器滤芯外做护套和支撑作用,气体,液体,化学试剂过滤等
平纹 斜纹
平纹 斜纹
尼龙过滤网
材质 | 目数 | 丝径 | 孔经 | 开孔率 | 厚度 | 平米克重 | |
CM | INCH | Micron | micron | % | micron | g/㎡ | |
PA6 | 4 | 10 | 550 | 2000 | 62 | 950 | 243 |
PA6 | 5 | 12 | 500 | 1616 | 58 | 850 | 240 |
PA6 | 6 | 14 | 450 | 1360 | 57 | 880 | 227 |
PA6 | 6 | 16 | 400 | 1188 | 56 | 780 | 205 |
PA6 | 7 | 18 | 350 | 1060 | 57 | 670 | 175 |
PA6 | 8 | 20 | 350 | 920 | 53 | 685 | 195 |
PA6 | 9 | 24 | 250 | 800 | 58 | 470 | 120 |
PA6 | 10 | 25 | 300 | 700 | 50 | 580 | 180 |
PA6 | 12 | 30 | 250 | 590 | 40 | 475 | 150 |
PA6 | 12 | 30 | 300 | 535 | 42 | 580 | 210 |
PA6 | 14 | 35 | 250 | 475 | 43 | 480 | 170 |
PA6 | 16 | 40 | 200 | 435 | 47 | 375 | 130 |
PA6 | 16 | 40 | 250 | 385 | 37 | 480 | 225 |
PA6 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 380 | 100 |
PA6 | 20 | 50 | 200 | 300 | 37 | 385 | 160 |
PA6 | 24 | 62 | 150 | 260 | 40 | 280 | 110 |
PA6 | 28 | 70 | 120 | 240 | 44 | 215 | 80 |
PA6 | 30 | 76 | 120 | 219 | 42 | 220 | 100 |
PA6 | 32 | 80 | 100 | 217 | 47 | 170 | 64 |
PA6 | 36 | 90 | 100 | 180 | 41 | 175 | 73 |
PA6 | 40 | 100 | 100 | 150 | 37 | 180 | 83 |
PA6 | 43 | 110 | 80 | 150 | 43 | 140 | 57 |
PA6 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA6 | 56 | 140 | 61 | 120 | 44 | 90 | 42 |
PA6 | 61 | 150 | 61 | 100 | 39 | 96 | 46 |
PA6 | 64 | 160 | 61 | 98 | 38 | 100 | 47 |
PA6 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 80 | 36 |
PA6 | 80 | 200 | 50 | 77 | 37 | 85 | 40 |
PA6 | 100 | 250 | 45 | 56 | 31 | 70 | 38 |
PA6 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 72 | 45 |
PA6 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 48 |
PA6 | 140 | 355 | 38 | 34 | 22 | 66 | 40 |
PA6 | 150 | 380 | 40 | 27 | 16 | 67 | 48 |
PA6 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 60 | 40 |
聚酯过滤网
材质 | 目数 | 丝径 | 孔径 | 开孔率 | 厚度 | 重量 | |
CM | INCH | Microns | Microns | % | Microns | g/㎡ | |
PET | 5 | 13 | 450 | 1150 | 60 | 850 | 259 |
PET | 6 | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
PET | 7 | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
PET | 8 | 20 | 350 | 900 | 51 | 660 | 251 |
PET | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
PET | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
PET | 12 | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
PET | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
PET | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
PET | 14 | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
PET | 15 | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
PET | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
PET | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
PET | 24 | 60 | 150 | 266 | 42 | 280 | 138 |
PET | 28 | 70 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
PET | 28 | 70 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
PET | 30 | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
PET | 32 | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
PET | 35 | 90 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
PET | 39 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
PET | 47 | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
PET | 47 | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
PET | 53 | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
PET | 59 | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
PET | 63 | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
PET | 64 | 163 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
PET | 71 | 180 | 50 | 91 | 41 | 85 | 41 |
PET | 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
PET | 80 | 203 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
PET | 90 | 230 | 45 | 65 | 34 | 82 | 46 |
PET | 100 | 256 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
PET | 120 | 306 | 35 | 48 | 33 | 63 | 37 |
PET | 140 | 355 | 35 | 36 | 25 | 62 | 43 |
PET | 150 | 380 | 35 | 32 | 223 | 64 | 46 |
材质 | 规格(/cm) | 目数(mesh/inch) | 线径(um) | 网孔(um) |
PP | 8 | 20 | 250 | 1000 |
PP | 12 | 30 | 250 | 583 |
PP | 16 | 40 | 230 | 395 |
PP | 20 | 50 | 200 | 300 |
尼龙过滤网
材质 | 目数 | 丝径 | 孔经 | 开孔率 | 厚度 | 平米克重 | |
CM | INCH | Micron | micron | % | micron | g/㎡ | |
PA6 | 4 | 10 | 550 | 2000 | 62 | 950 | 243 |
PA6 | 5 | 12 | 500 | 1616 | 58 | 850 | 240 |
PA6 | 6 | 14 | 450 | 1360 | 57 | 880 | 227 |
PA6 | 6 | 16 | 400 | 1188 | 56 | 780 | 205 |
PA6 | 7 | 18 | 350 | 1060 | 57 | 670 | 175 |
PA6 | 8 | 20 | 350 | 920 | 53 | 685 | 195 |
PA6 | 9 | 24 | 250 | 800 | 58 | 470 | 120 |
PA6 | 10 | 25 | 300 | 700 | 50 | 580 | 180 |
PA6 | 12 | 30 | 250 | 590 | 40 | 475 | 150 |
PA6 | 12 | 30 | 300 | 535 | 42 | 580 | 210 |
PA6 | 14 | 35 | 250 | 475 | 43 | 480 | 170 |
PA6 | 16 | 40 | 200 | 435 | 47 | 375 | 130 |
PA6 | 16 | 40 | 250 | 385 | 37 | 480 | 225 |
PA6 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 380 | 100 |
PA6 | 20 | 50 | 200 | 300 | 37 | 385 | 160 |
PA6 | 24 | 62 | 150 | 260 | 40 | 280 | 110 |
PA6 | 28 | 70 | 120 | 240 | 44 | 215 | 80 |
PA6 | 30 | 76 | 120 | 219 | 42 | 220 | 100 |
PA6 | 32 | 80 | 100 | 217 | 47 | 170 | 64 |
PA6 | 36 | 90 | 100 | 180 | 41 | 175 | 73 |
PA6 | 40 | 100 | 100 | 150 | 37 | 180 | 83 |
PA6 | 43 | 110 | 80 | 150 | 43 | 140 | 57 |
PA6 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA6 | 56 | 140 | 61 | 120 | 44 | 90 | 42 |
PA6 | 61 | 150 | 61 | 100 | 39 | 96 | 46 |
PA6 | 64 | 160 | 61 | 98 | 38 | 100 | 47 |
PA6 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 80 | 36 |
PA6 | 80 | 200 | 50 | 77 | 37 | 85 | 40 |
PA6 | 100 | 250 | 45 | 56 | 31 | 70 | 38 |
PA6 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 72 | 45 |
PA6 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 48 |
PA6 | 140 | 355 | 38 | 34 | 22 | 66 | 40 |
PA6 | 150 | 380 | 40 | 27 | 16 | 67 | 48 |
PA6 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 60 | 40 |
聚酯过滤网
材质 | 目数 | 丝径 | 孔径 | 开孔率 | 厚度 | 重量 | |
CM | INCH | Microns | Microns | % | Microns | g/㎡ | |
PET | 5 | 13 | 450 | 1150 | 60 | 850 | 259 |
PET | 6 | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
PET | 7 | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
PET | 8 | 20 | 350 | 900 | 51 | 660 | 251 |
PET | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
PET | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
PET | 12 | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
PET | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
PET | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
PET | 14 | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
PET | 15 | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
PET | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
PET | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
PET | 24 | 60 | 150 | 266 | 42 | 280 | 138 |
PET | 28 | 70 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
PET | 28 | 70 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
PET | 30 | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
PET | 32 | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
PET | 35 | 90 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
PET | 39 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
PET | 47 | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
PET | 47 | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
PET | 53 | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
PET | 59 | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
PET | 63 | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
PET | 64 | 163 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
PET | 71 | 180 | 50 | 91 | 41 | 85 | 41 |
PET | 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
PET | 80 | 203 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
PET | 90 | 230 | 45 | 65 | 34 | 82 | 46 |
PET | 100 | 256 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
PET | 120 | 306 | 35 | 48 | 33 | 63 | 37 |
PET | 140 | 355 | 35 | 36 | 25 | 62 | 43 |
PET | 150 | 380 | 35 | 32 | 223 | 64 | 46 |
材质 | 规格(/cm) | 目数(mesh/inch) | 线径(um) | 网孔(um) |
PP | 8 | 20 | 250 | 1000 |
PP | 12 | 30 | 250 | 583 |
PP | 16 | 40 | 230 | 395 |
PP | 20 | 50 | 200 | 300 |
内容为空!